
كمبوست وسماد عضوي احترافي مصمم لإعادة بناء التربة، ودعم نمو واستدامة المجتمعات الميكروبية النافعة، وتعويض العناصر المفقودة.
Composition
كمبوست ناضج عالي الجودة.
هيوميك وفولفيك طبيعي.
بيوشار ناعم.
معادن طبيعية حاملة للعناصر.
كربون عضوي مستقر.
محفزات للنشاط الميكروبي.
Chemical Analysis
نتائج التحليل المخبري للمنتج
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| المادة العضوية | 60% |
| الكربون العضوي | 35% |
| نسبة C : N | 15:1 |
| مقياس الأس الهيدروجيني | 7 |
| النيتروجين الكلي | 2% |
| الفوسفور | 2% |
| البوتاسيوم | 2% |
| الكالسيوم | 1% |
| المغنيسيوم | 0.3% |
| الكبريت | 0.3% |
Product Information
ثابت في التركيبة سهل وسريع الخلط نتائج محققة وثابتة (إذا ما استخدم بالطريقة الصحيحة).
متوفر في عبوات 25 كجم، 50 كجم، 100 كجم، و500 كجم.
يخزن بمكان مظلل وجيد التهوية.
| الخضروات | قبل الزراعة: 8 طن/هكتار (2–4 طن/فدان)، وفي الأراضي الفقيرة: حتى 15 طن/هكتار. |
| المحاصيل الحقلية | 5 طن/هكتار (1.2–3.2 طن/فدان). |
| أشجار الفاكهة | صغيرة: 7 كجم، متوسطة: 22 كجم، كبيرة: 40 كجم لكل شجرة. |
| النخيل | صغير: 15 كجم، مثمر: 45 كجم، كبير جداً (ترب رملية): حتى 80 كجم لكل نخلة. |
| الصوب الزراعية | 12 طن/هكتار (5 طن/فدان) قبل كل دورة زراعية. |
| النجيل | 4 كجم/م² قبل الزراعة، ثم طبقة صيانة خفيفة سنوياً. |
Related Products
اكتشف المزيد من المنتجات التي تنتمي إلى نفس الفئة وقد تكون مناسبة لاحتياجاتك.